Mutoh 1604 হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তিবিদ্যা | মাইক্রো-পিয়েজো |
| সক্রিয় অগ্রভাগ | ১৪৪০ (৮ লাইন x ১৮০ নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-দ্রাবক, ইউভি কালি |
| ভলিউম ড্রপ করুন | ৩.৫ পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্জ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | Mutoh 1604 প্রিন্টার |
Mutoh 1624 হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তিবিদ্যা | মাইক্রো-পিয়েজো |
| সক্রিয় অগ্রভাগ | ১৪৪০ (৮ লাইন x ১৮০ নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-দ্রাবক, ইউভি কালি |
| ভলিউম ড্রপ করুন | ৩.৫ পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্জ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | Mutoh 1624 প্রিন্টার |
Mutoh 1638 হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তিবিদ্যা | মাইক্রো-পিয়েজো |
| সক্রিয় অগ্রভাগ | ১৪৪০ (৮ লাইন x ১৮০ নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-দ্রাবক, ইউভি কালি |
| ভলিউম ড্রপ করুন | ৩.৫ পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্জ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | Mutoh 1638 প্রিন্টার |