মুতোহ ১৬০৪ হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তি | মাইক্রো-পিজো |
| সক্রিয় নজল | ১৪৪০ (৮টি লাইন x ১৮০টি নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-সলভেন্ট, ইউভি কালি |
| ভলিউম কমান | ৩.৫পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্টজ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | মুতোহ ১৬০৪ প্রিন্টার |
মুতো ১৬২৪ হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তি | মাইক্রো-পিজো |
| সক্রিয় নজল | ১৪৪০ (৮টি লাইন x ১৮০টি নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-সলভেন্ট, ইউভি কালি |
| ভলিউম কমান | ৩.৫পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্টজ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | মুতোহ ১৬২৪ প্রিন্টার |
মুতোহ ১৬৩৮ হেড স্পেসিফিকেশন
| প্রযুক্তি | মাইক্রো-পিজো |
| সক্রিয় নজল | ১৪৪০ (৮টি লাইন x ১৮০টি নজল) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই |
| কালির ধরণ | ইকো-সলভেন্ট, ইউভি কালি |
| ভলিউম কমান | ৩.৫পিএল |
| ফায়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ কিলোহার্টজ |
| উপযুক্ত প্রিন্টার | মুতোহ ১৬৩৮ প্রিন্টার |